598 kr999 kr
Veil. pris 999 kr 50 kr/kg
Forventet voksenvekt i kg | 1-3 måneder gram/dag | 3-4 måneder gram/dag | 4-6 måneder gram/dag | 6-12 måneder gram/dag |
5 | 50 | 75 | 75 | 70 |
10 | 85 | 120 | 125 | 120 |
15 | 110 | 155 | 170 | 170 |
20 | 140 | 185 | 210 | 210 |
25 | 145 | 225 | 255 | 245 |
30 | 170 | 245 | 285 | 290 |
40 | 180 | 265 | 350 | 360 |
50 | 205 | 275 | 390 | 425 |
60 | 230 | 320 | 480 | 480 |
70 | 255 | 325 | 525 | 550 |
80 | 260 | 380 | 580 | 605 |
90 | 305 | 390 | 635 | 660 |
Bruksanvisning
Förvaringsinformation
Garanti
Analytiske bestanddeler
Artikkelnummer
Varemerke
Produsentens artikkelnummer
Størrelse
Smak
Proteinprosent
Fettprosent
Diettkrav
EAN nummer
Laveste salgspris for dette produktet de siste 30 dagene er 598 kr